Aşağıdaki tablodan kız çocuklarının boy ve kilo gelişimini görebilirsiniz.Tabloda yer alan P25, P50 şekilndeki ifadeler persentil yüzdelerini göstermektedir.
Bu verilerde 3 ve 97 persentil arasındaki tüm değerler normal kabul edilir. 50 persentil standart değerdir ve ortalama çocuk ölçüsünü gösterir. 3 persentil en kısa veya en zayıf normal çocuğu, 97 persentil en uzun veya en kilolu normal çocuğu gösterir. Örneğin; Eğer 3 aylık bir kız bebeğin ağırlığı 35 persentile denk geliyorsa, kilosu o yaştaki kız çocuklarının %35’inden fazla, %65'inden ise daha az demektir.
Persentilde önemli olan, bebeğinizin gelişimi süresince persentil değerlerinin kendi içinde tutarlılık göstermesidir. Bebeğinizin büyüme değerleri hakkında endişeleriniz varsa doktorunuza danışın.
0 ay | Ağırlık | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | |
Boy | 47.8 | 49 | 50.2 | 51 | 51.9 | ||
3 ay | Ağırlık | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.4 | |
Boy | 55.5 | 57.5 | 58.5 | 60 | 62.5 | ||
6 ay | Ağırlık | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.6 | |
Boy | 60 | 62 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | ||
9 ay | Ağırlık | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.5 | 10 | |
Boy | 64.5 | 66.5 | 69.5 | 71 | 73 | ||
12 ay | Ağırlık | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.6 | 11 | |
Boy | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | ||
15 ay | Ağırlık | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 11.9 | |
Boy | 71.5 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 81 | ||
18 ay | Ağırlık | 9.3 | 10.2 | 11 | 12 | 12.6 | |
Boy | 75 | 76.5 | 79.5 | 82 | 84.5 | ||
24 ay | Ağırlık | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | |
Boy | 80 | 83.5 | 85.5 | 88.5 | 91 | ||
30 ay | Ağırlık | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | 15 | |
Boy | 85 | 88 | 90.5 | 94 | 96.5 | ||
36 ay | Ağırlık | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | |
Boy | 88.5 | 92 | 95 | 98.5 | 101 | ||
![]() |